| Dati generali | |
|---|---|
| Ente | Comune di SAN GREGORIO D'IPPONA |
| U.O.R. Mittente | Ufficio Anagrafe,Stato Civile |
| Nr.atto | 5 |
| Data atto | 27/08/2021 |
| Oggetto | ELENCO DEI CITTADINI DI SESSO FEMMINILE CHE PUR COMPRESI NELLE LISTE ELETTORALI NON AVRANNO COMPIUTO NEL PRIMO GIORNO FISSATO PER LE ELEZIONI IL 18esimo ANNO DI ETA'. |
| Data pubblicazione | 27/08/2021 |
| Data scadenza | 06/10/2021 |
| Elenco Documenti (1) | |
|---|---|
- Scan_20210827_165214.pdf | ![]() |