| Dati generali | |
|---|---|
| Ente | Comune di SAN GREGORIO D'IPPONA |
| U.O.R. Mittente | Ufficio Anagrafe,Stato Civile |
| Nr.atto | 4 |
| Data atto | 27/08/2021 |
| Oggetto | ELENCO DEI CITTADINI CHE, PUR COMPRESI NELLE LISTE ELETTORALI NON AVRANNO COMPIUTO NEL PRIMO GIORNO FISSATO PER LE ELEZIONI IL 18esimo ANNO DI ETA' MASCHILE E FEMMINILE. |
| Data pubblicazione | 27/08/2021 |
| Data scadenza | 06/10/2021 |
| Elenco Documenti (2) | |
|---|---|
- ELENCO MASCHILE.pdf | ![]() |
- ELENCO FEMMINILE.pdf | ![]() |